Занимательная математика! Посещаемость матчей
Итак, уже почти месяц болельщики команд Первой лиги живут без больших баталий на городских и поселковых аренах и стадиончиках. Ах, это скучное слово межсезонье. Игроки, отработав свои контракты, отправились в отпуска отдыхать от работы. Тренера собираются с мыслями и пополняют свои конспекты и блокнотики новыми трансферными записями. Менеджеры изыскивают источники финансирования и активно используют их ресурсы, согласно записям главных тренеров. А еще в межсезонье принято подводить итоги. Вот этим мы и займемся.
Эпизод первый из цикла занимательной математики. На сайте ПФЛ по каждому матчу кроме основной информации по голам, карточкам, и оценкам можно узнать посещаемость на том или ином матче. По мнению болельщиков многих команд цифры эти, мягко говоря, очень приближенные, причем в меньшую сторону. Это и не удивительно! Системам продажи билетов на наших стадионах еще далеко не то, что до какого-то порядка, но хотя бы до объективности и честности. Поэтому циферку в графу посещаемости ставит главный арбитр матча, определяя количество зрителей «на глаз», в прямом смысле этого слова. Оперируя этими цифрами можно очень просто определить самый-самый клуб по средней посещаемости.
44150 зрителей, которые пришли смотреть матчи с участием ПФК «Александрия», занимают в этом рейтинге почетное 6-е место, что никак не отличается от турнирного положения нашей команды. В самой Александрии матчи Первой лиги смотрели 24400 (в среднем 2440 каждый матч) зрителей, на «Александрию» приходили посмотреть в других городах 19750 зрителей.
Лидеры статистики — дебютант Первой лиги ПФК «Севастополь» и команда с громким спонсором «Десна» из Чернигова. Неудивительно, что неискушенный севастопольский зритель массово и с интересом ходит на матчи своей команды, тем более что в городе на берегу Черного моря умеют по-настоящему поддерживать своих. В Чернигове с приходом амбициозного киевского руководства, наблюдается настоящий футбольный бум, стадион им. Гагарина собирает по 7000 — 10000 зрителей в каждом матче.
В низу таблицы обосновался «Динамо-2», на домашние матчи которого ходят смотреть только игроки клуба и их родственники. Недалеко отстали от столичной команды болельщики из крымского поселка Калинино и черкасского «Днепра» — около 600 зрителей. «Феникс-Илличевец» по причине ремонта домашней арены свои матчи проводил в Симферополе и Молодежном, а вот болельщики «Днепра» просто перестали верить в свою команду, для областного центра неприлично низкий показатель.
Полный рейтинг
| № | Команда | Зрителей | Игр | Среднее |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК Севастополь | 67150 | 19 | 3534 |
| 2 | Десна (Чернигов) | 64550 | 19 | 3397 |
| 3 | Волынь (Луцк) | 63630 | 19 | 3349 |
| 4 | Ильичевец (Мариуполь) | 63440 | 19 | 3339 |
| 5 | Сталь (Алчевск) | 45200 | 19 | 2379 |
| 6 | ПФК Александрия | 44150 | 19 | 2324 |
| 7 | Оболонь (Киев) | 43030 | 19 | 2265 |
| 8 | ИгроСервис (Симферополь) | 39650 | 19 | 2087 |
| 9 | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | 38400 | 19 | 2021 |
| 10 | ЦСКА (Киев) | 38070 | 19 | 2004 |
| 11 | Энергетик (Бурштин) | 35760 | 19 | 1882 |
| 12 | Динамо-2 (Киев) | 34600 | 19 | 1821 |
| 13 | Крымтеплица (Молодежное) | 33200 | 19 | 1747 |
| 14 | ФК Львов | 30980 | 19 | 1631 |
| 15 | Сталь (Днепродзержинск) | 29450 | 19 | 1550 |
| 16 | МФК Николаев | 27110 | 19 | 1427 |
| 17 | Феникс-Ильичевец (Калинино) | 25300 | 19 | 1332 |
| 18 | Гелиос (Харьков) | 22690 | 19 | 1194 |
| 19 | Днистер (Овидиополь) | 21500 | 19 | 1132 |
| 20 | Днепр (Черкассы) | 15900 | 19 | 837 |
Домашние игры
| № | Команда | Зрителей | Игр | Среднее |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Десна (Чернигов) | 50500 | 9 | 5611 |
| 2 | Волынь (Луцк) | 45430 | 9 | 5048 |
| 3 | Ильичевец (Мариуполь) | 42300 | 10 | 4230 |
| 4 | ПФК Севастополь | 40000 | 10 | 4000 |
| 5 | Сталь (Алчевск) | 28500 | 10 | 2850 |
| 6 | Энергетик (Бурштин) | 23400 | 9 | 2600 |
| 7 | ПФК Александрия | 24400 | 10 | 2440 |
| 8 | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | 20250 | 10 | 2025 |
| 9 | Оболонь (Киев) | 15550 | 10 | 1555 |
| 10 | МФК Николаев | 13690 | 9 | 1521 |
| 11 | ФК Львов | 12800 | 9 | 1422 |
| 12 | ИгроСервис (Симферополь) | 12950 | 10 | 1295 |
| 13 | ЦСКА (Киев) | 11370 | 10 | 1137 |
| 14 | Сталь (Днепродзержинск) | 10100 | 9 | 1122 |
| 15 | Днистер (Овидиополь) | 11000 | 10 | 1100 |
| 16 | Крымтеплица (Молодежное) | 9500 | 9 | 1056 |
| 17 | Гелиос (Харьков) | 6340 | 9 | 704 |
| 18 | Днепр (Черкассы) | 6400 | 10 | 640 |
| 19 | Феникс-Ильичевец (Калинино) | 5300 | 9 | 589 |
| 20 | Динамо-2 (Киев) | 2100 | 9 | 233 |
Выездные игры
| № | Команда | Зрителей | Игр | Среднее |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-2 (Киев) | 32500 | 10 | 3250 |
| 2 | Оболонь (Киев) | 27480 | 9 | 3053 |
| 3 | ПФК Севастополь | 27150 | 9 | 3017 |
| 4 | ЦСКА (Киев) | 26700 | 9 | 2967 |
| 5 | ИгроСервис (Симферополь) | 26700 | 9 | 2967 |
| 6 | Крымтеплица (Молодежное) | 23700 | 10 | 2370 |
| 7 | Ильичевец (Мариуполь) | 21140 | 9 | 2349 |
| 8 | ПФК Александрия | 19750 | 9 | 2194 |
| 9 | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | 18150 | 9 | 2017 |
| 10 | Феникс-Ильичевец (Калинино) | 20000 | 10 | 2000 |
| 11 | Сталь (Днепродзержинск) | 19350 | 10 | 1935 |
| 12 | Сталь (Алчевск) | 16700 | 9 | 1856 |
| 13 | Волынь (Луцк) | 18200 | 10 | 1820 |
| 14 | ФК Львов | 18180 | 10 | 1818 |
| 15 | Гелиос (Харьков) | 16350 | 10 | 1635 |
| 16 | Десна (Чернигов) | 14050 | 10 | 1405 |
| 17 | МФК Николаев | 13420 | 10 | 1342 |
| 18 | Энергетик (Бурштин) | 12360 | 10 | 1236 |
| 19 | Днистер (Овидиополь) | 10500 | 9 | 1167 |
| 20 | Днепр (Черкассы) | 9500 | 9 | 1056 |
межсезонье, фанаты
Евгений Македонский 12.12.2007.